OGAS TRANSPORTATION
قارن الحافلات والسعة والمقصورة والأمتعة
مقارنة حتى ثلاث فئات جنبًا إلى جنب، تشمل سعة الركاب والاستخدامات والراحة والأمتعة والطريق.
| وجه المقارنة | تويوتا كوستر |
|---|---|
| سعة الركاب المرجعية | حتى 19 راكبًا إضافة إلى السائق وفق الفئة الرسمية الحالية |
| الاستخدامات | الموظفون، التدريب، الجولات، المجموعات والمناسبات |
| المقصورة والراحة | مقاعد مرتفعة الظهر وأحزمة وتكييف خلفي بحسب فئة تويوتا السعودية |
| الأمتعة | محدود داخل المقصورة ويُراجع قبل الرحلات |
| الطريق | داخل المدن وبين المدن المتقاربة |
| التفاصيل | اطلب هذه الفئة |
المقارنة لا تثبت التوفر أو السعر. صور الأسواق والتجهيزات تختلف؛ يُثبت الطراز وسعة الركاب دون السائق في العرض.
نبدأ من احتياجك
اطلب عرضًا يناسبكأرسل المسار والعدد، ودعنا نراجع الخيارات.
تواصل مباشرة أو جهّز طلبًا مرتبًا يضم تفاصيل الرحلة.
