OGAS TRANSPORTATION
قارن الحافلات والسعة والمقصورة والأمتعة
مقارنة حتى ثلاث فئات جنبًا إلى جنب، تشمل سعة الركاب والاستخدامات والراحة والأمتعة والطريق.
| وجه المقارنة | تويوتا كوستر | ميتسوبيشي فوسو روزا | هيونداي كونتي |
|---|---|---|---|
| سعة الركاب المرجعية | حتى 19 راكبًا إضافة إلى السائق وفق الفئة الرسمية الحالية | نحو 20–25 راكبًا حسب النسخة والتسجيل | نحو 25–33 راكبًا حسب الهيكل والتسجيل |
| الاستخدامات | الموظفون، التدريب، الجولات، المجموعات والمناسبات | رحلات جماعية • فنادق • تنقل يومي | شركات • مدارس • مجموعات |
| المقصورة والراحة | مقاعد مرتفعة الظهر وأحزمة وتكييف خلفي بحسب فئة تويوتا السعودية | مقاعد وتكييف وممر داخلي؛ يثبت التجهيز الفعلي في العرض | مقاعد وتكييف وممر داخلي؛ يثبت التجهيز الفعلي في العرض |
| الأمتعة | محدود داخل المقصورة ويُراجع قبل الرحلات | تؤكد حسب عدد الحقائب وتجهيز المركبة | تؤكد حسب عدد الحقائب وتجهيز المركبة |
| الطريق | داخل المدن وبين المدن المتقاربة | المسارات اليومية والجولات والانتقال الإقليمي بحسب مواصفة المركبة | المسارات اليومية والجولات والانتقال الإقليمي بحسب مواصفة المركبة |
| التفاصيل | اطلب هذه الفئة | اطلب هذه الفئة | اطلب هذه الفئة |
المقارنة لا تثبت التوفر أو السعر. صور الأسواق والتجهيزات تختلف؛ يُثبت الطراز وسعة الركاب دون السائق في العرض.
نبدأ من احتياجك
اطلب عرضًا يناسبكأرسل المسار والعدد، ودعنا نراجع الخيارات.
تواصل مباشرة أو جهّز طلبًا مرتبًا يضم تفاصيل الرحلة.


